Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | uuid | 2147483647 | null |
|
|
|||
| controller_name | varchar | 150 | √ | null |
|
|
||
| action_name | varchar | 150 | √ | null |
|
|
||
| method_name | varchar | 50 | √ | null |
|
|
||
| input_data | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| output_data | jsonb | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| message_code | varchar | 5 | √ | null |
|
|
||
| message_tha_desc | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| message_eng_desc | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| trans_id | varchar | 55 | null |
|
|
|||
| remark | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| user_name | citext | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| created_date | timestamptz | 35,6 | null |
|
|
|||
| created_by | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||
| updated_date | timestamptz | 35,6 | √ | null |
|
|
||
| updated_by | varchar | 25 | √ | null |
|
|
||
| is_active | bool | 1 | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| t_log_pkey | Primary key | Asc | id |
| t_log_created_date_idx | Performance | Asc | created_date |
